|
產品詳請
| 品牌 | HY |
| EINECS編號 | - |
| 英文名稱 | - |
| 產品等級 | 優級 |
| CAS編號 | 105-05-5 |
| 純度 | 99% |
| 別名 | - |
| 分子式 | C10H14 |
| 產地/廠商 | 江蘇 |
對二乙苯
CAS No.: 105-05-5
分子式:C10H14
結構式:
企業標準
| 檢測項目 | 指標 | 測試方法 |
| 外觀 | 無色透明液體 | 目測 |
| 對二乙基苯,% | ≥99 | SH/T 1810-2017 |
| 密度(20℃),kg/m3 | 859-865 | GT 2013-2010 |
| 非芳烴、C9及以下芳烴,% | ≤0.15 | SH/T 1810-2017 |
| 其它C10烷基苯,% | 平衡值 | SH/T 1810-2017 |
| C11芳烴及重組分,% | ≤0.2 | SH/T 1810-2018 |
| 硫含量,mg/kg | ≤1.0 | SH/T 0689-2000 |
| 氮含量,mg/kg | ≤1.0 | SH/T 0657-2007 |
| 氯含量,mg/kg | ≤1.0 | SH/T 1757-2006 |
| 羰基數,mg/L | ≤1.0 | GT/T 6324.5-2008 |
| 溴指數,mgBr/g | ≤5.0 | SH/T 1551-1993 |
| 顏色(Pt- Co色號),號 | ≤10 | GT/T 3143-1982(2004) |
| 活性氧 ug/g | ≤1.0 | ASTM E299 |
應用:在對二甲苯的生產中用作解吸劑,用于生產離子交換樹脂,交聯劑,涂料等生產的原料。
包裝:200升鍍鋅鐵桶包裝,每桶凈重170KG
相關產品:


